Описание товара
Максимальная точность и надежность
Sanding T14 — это передовой GNSS-приёмник, обеспечивающий исключительную точность и надежность в геодезических работах. С поддержкой 1698 каналов и множеством спутниковых систем, включая GPS, GLONASS, BDS, GALILEO и другие, вы можете быть уверены в высококачественном позиционировании в любых условиях. Время инициализации составляет менее 10 секунд, а надежность — более 99.99%, что гарантирует стабильность и эффективность вашей работы.
Высокая точность позиционирования
Приёмник Sanding T14 предлагает различные режимы позиционирования с высокой точностью. В режиме RTK (Real-Time Kinematic) точность достигает 8 мм по горизонтали и 15 мм по вертикали. Для статических измерений точность составляет всего 2.5 мм + 0.5 ppm по горизонтали. Это делает T14 идеальным выбором для задач, требующих высокой точности.
Аппаратные характеристики
Корпус из магниево-алюминиевого сплава обеспечивает защиту от экстремальных условий, включая температуры от -45°C до +75°C. Приёмник соответствует стандарту IP68, что гарантирует полную защиту от пыли и длительное погружение в воду на глубину до 1 метра. С автономностью до 18 часов в режиме ровера, Sanding T14 готов к продолжительным полевым работам.
Передовые коммуникационные возможности
С поддержкой 4G, Bluetooth, NFC и WiFi, Sanding T14 обеспечивает гибкость и удобство в передаче данных. Встроенные интерфейсы и поддержка различных протоколов связи позволяют легко интегрировать устройство в любую рабочую среду.
Удобство и безопасность
Функция визуального позиционирования позволяет геодезистам работать более эффективно, уменьшая физические нагрузки за счет удаленного измерения точек. Это особенно полезно в сложных условиях, таких как работа возле опасных объектов или в местах с ограниченным доступом. Sanding T14 обеспечивает безопасность и удобство в работе, что важно для сохранения здоровья и благополучия пользователей.
Готовность к будущим вызовам
Sanding T14 предлагает мощную облачную платформу для удалённого управления, обновления ПО и других онлайн сервисов. Независимо от задачи, вы можете быть уверены, что T14 полностью готов к работе и обеспечит вам успех в любых условиях.
Комплект поставки
- Приемник Sanding T14;
- Полевой контроллер H6 с предустановленным полевым ArcSurv;
- Гибкая антенна;
- Зарядное устройство приёмника;
- Зарядное устройство полевого контроллера;
- Кабель передачи данных;
- Кейс транспортировочный для приемника;
Технические характеристики
| Количество каналов | 1698 |
| NAVSTAR GPS: | L1, L1C, L2C, L2P, L5 |
| ГЛОНАСС: | G1, G2, G3 |
| BeiDou: | B1, B2, B3, B1C, B2a, B2b |
| Galileo | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC |
| QZSS | L1, L2C, L5 |
| SBAS | L1 |
| IRNSS | L5 |
| DIFF | - |
| СКО Статика в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКО Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКО Высокоточная статика в плане | 2.5 мм + 0.1 мм/км |
| СКО Высокоточная статика по высоте | 3.0 мм + 0.4 мм/км |
| СКО Кинематика с постобработкой (PPK) в плане | 3.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКО Кинематика с постобработкой (PPK) по высоте | 3.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКО RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКО RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКО (сетевой RTK) в плане | 8.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКО (сетевой RTK) по высоте | 15.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКО DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
| СКО DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
| Время инициализации, сек | < 10 сек. |
| RTK инициализация, сек | 2 - 8 сек |
| Частота позиционирования, Гц | от 1 до 20 |
| Надежность инициализации | > 99.99% |
| ИНС: | |
| - угол наклона | до 60° |
| - точность | до 2 см |
| Датчики: | |
| Встроенный модуль ИНС, не требующий калибровки | есть |
| Встроенный датчик температуры | есть |
| Электронный уровень | есть |
| Камера для визуального позиционирования | 8 мегапикселей (может быть использована для AR разбивки) |
| Камера для AR разбивки | 2 мегапикселя |
| Кол-во интерфейсов RS232 | 1 (5 контактный Lemo) |
| Bluetooth | есть (версии 4.1 и 3.0) |
| Встроенный модем GSM/GPRS | есть (4G/3G/2G) |
| Встроенный УКВ модем | есть |
| Мощность передачи, Вт | 1 Вт / 2 Вт / 3 Вт |
| Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
| Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
| Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 |
| Вывод сообщений формата | NMEA 0183, PJK координаты, бинарный код, Trimble GSOF |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | Farlink, TrimTalk 450s, SOUTH, HUACE, Hi-target, Satel |
| Форматы записи спутниковых измерений | STH, Rinex 2.01, Rinex 3.02 и др. |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Размер (d, h), мм | 134 x 79.1 |
| Материал корпуса | Алюминиево-магниевый сплав |
| Масса приемника, кг | 0.88 |
| Температура рабочая | От -45° до +75° C |
| Температура хранения | От -55° до +85° C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
| Ударостойкость | Выдерживает падение на бетон с вехи высотой 2 м |
| Влажность | 100%, без конденсации |
| Погружение в воду на глубину | до 1.0 м |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость батареи, мАч | 6800 |
| Время работы (Ровер), в часах | 18 |
| Вход внешнего питания, В | 6-28 |
| Веб-интерфейс | есть |
