Описание товара
Теодолит электронный DT2A – это простой в управлении высокоточный инструмент. Он к минимуму сводит ошибки оператора в процессе работы и поэтому в первую очередь на него следует обратить внимание начинающим специалистам. Теодолит имеет двустороннюю панель управления и компенсатор с диапазоном ±3´. Угловая точность теодолита 2"
Комплект поставки
- Теодолит
- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Набор юстировочных инструментов
- Инструкция
- Защитный чехол
- Отвес
- Ремни для переноски
- Кейс
Технические характеристики
| Наименование | Характеристики |
|---|---|
| Точность угловых измерений | 2" |
| Дискретность отсчета | 1" / 5" |
| Точность компенсации | ±3´ |
| Увеличение зрительной трубы | 30Х |
| Диаметр объектива | 45мм |
| Изображение | прямое |
| Поле зрения | 1º 30´ |
| Трегер | съемный, типа Wild |
| Отвес | лазерный |
| Панель управления | двусторонняя |
| Дисплей | с двух сторон LCD |
| Передача данный на компьютер | кабель RS232С (в комплект не входит) |
| Питание | 4хАА |
| Время работы от одной батареи | около 20 часов |
| Рабочая температура | -20ºС - +50ºС |
| Вес | 4,7 кг |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,3 м |
| Длина телескопа | 156 мм |
| Датчик наклона | есть |
| Диапазон | ±3´ |
